Продукт
Рекомендуемые продукты
MDIP4030-06
Описание:
Эта серия продуктов использует металл в качестве оболочки или основания, чип устанавливается непосредственно или через подложку в оболочку или основание, вывод осуществляется через металлическую оболочку или основание с использованием технологии стекло-металл для герметизации в форме электронной упаковки; упаковка металлической трубки является одним из важных компонентов процесса упаковки микроэлектроники, эта серия продуктов настраивается в соответствии с требованиями клиента.
Применение:
Эта серия продуктов широко используется в оптических коммуникациях, аэрокосмической отрасли, нефтехимической промышленности, автомобилестроении, медицине и других областях.
Особенности:
--Высокая надежность
--Высокая механическая прочность
--Хорошая теплопередача
--Хорошая электромагнитная защита
--Хорошая герметичность
--Высокая степень интеграции
Символы заказа:
M D FM 3030 - W 12 A
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Указание материала корпуса: M для металлического корпуса
② Местоположение выводного терминала:
Код | Содержание | Описание |
B | Нижняя часть | Выводной терминал выходит из нижней части упаковки |
D | Два столбца | Выводные терминалы расположены по бокам упаковки, организованы в два симметричных ряда вдоль противоположных краев или по обеим сторонам нижней части |
E | Конец | Выводной терминал имеет круглые или овальные поперечные сечения, служащие концом упаковки |
Q | Четыре стороны | Выводные терминалы расположены вдоль всех четырех сторон упаковки |
S | Один столбец | Выводные терминалы расположены в едином блоке конфигурации по бокам или на нижней стороне упаковки |
T | Три стороны | Выводные терминалы расположены вдоль трех сторон квадратной или прямоугольной упаковки |
U | ВВЕРХ | Выводные терминалы перпендикулярны и обращены относительно базовой плоскости, располагаясь на одной поверхности упаковки |
X | Другие | Выводные терминалы не расположены, как описано выше |
③ Форма упаковки:
Код | Описание |
CY | Круглый корпус |
FM | Корпус с фланцем |
FO | Корпус оптического устройства |
FP | Плоский корпус |
GA | Упаковка массива |
IP | Встраиваемый корпус |
PM | Корпус с болтовым соединением |
SS | Другие специальные формы корпусов |
④ Размер основания: Относится к размерам основания упаковки, исключая выводы, крышку или колпачки. Для прямоугольного корпуса это выражается как "L*W". В случае круглого корпуса размер основания указывается по диаметру.
⑤ Форма вывода:
Код | Содержание | Описание |
D | Выводы с паяными ушками | Корпус с паяными ушками |
F | Плоские выводы | Плоские выводы, вытянутые параллельно герметизирующей поверхности, остаются неформованными |
N | Безвыводные | Паяные соединения для металлизированных выводных терминалов расположены на подложке упаковки |
P | Pin/post | Отожженные выводы выводятся из подложки упаковки и припаиваются к электролитической площадке через отверстие |
T | Through-hole | Плоские или V-образные выводы выводятся из упаковки подложки и припаиваются к электролитической площадке через отверстие |
W | Вывод | Неотожженные выводы выходят из упаковки |
X | Другие | Формы выводов или формы выводных терминалов, которые не подпадают под вышеуказанное определение |
⑥ Количество выводов: Это обозначает фактическое количество выводов, выступающих из упаковки. В случаях, когда выводов нет, количество выводных терминалов используется в качестве ссылки.
⑦ Опция: Если корпус является фланцевым типа полости, он может быть обозначен как BF. Если два или более типа оболочек имеют только локализованные структурные различия и, согласно этому правилу, имеют одинаковые номера, в конце добавляются строчные буквы a/b/c (и так далее), чтобы указать на различие.
Код | Описание |
A | С болтами для сборки |
B | Что касается полости или боковой стенки, B не может быть использован, потому что FP извлекается с боков корпуса (с двух, трех или четырех сторон) |
D | Двухрядные выводы с одной стороны |
H | Интегрированный радиатор |
N | Выводы с узких прямоугольных поверхностей |
P | Плоская нижняя поверхность |
W | Прозрачное световое окно |
| Примечание: Маркировки такие как a,b,c,d и т.д. добавляются к кодам, чтобы различать элементы с идентичными номерами, но различными структурами. | |
Основные показатели производительности:
| Элементы | Показатели | |
| Сопротивление изоляции | ≥1*10¹⁰Ω(500VDC) | |
Рабочий Диапазон температур | -55℃~+125℃ | |
| Скорость утечки | ≤1.013*10-³Pa.cm³/s(He) | |
| Соляной туман | Продолжительность ≥24 часа (которую можно продлить до 48 часов или 96 часов в зависимости от требований клиента) | |
| Сила сцепления | Золотая проволока диаметром 25μm, с усилием на разрыв ≥3 gf | |
Материалы и покрытие поверхности | ||
Название | Материал | Покрытие поверхности |
| Корпус | Kovar , сталь #10, нержавеющая сталь | Никелевое и золотое покрытие/Выбор в зависимости от требований клиента
|
| Вывод | Kovar, Fe-Nickel сплав, медный композит | |
| Изолирующая среда | Стекло | / |
Ключевые слова:
Предыдущая страница:
Следующая страница:
Больше связанных продуктов
Получить предложение
Пожалуйста, заполните номер телефона и адрес электронной почты, и мы свяжемся с вами как можно скорее.